|
사업자 LCL |
|
CBM 계산방법 0.7 * 0.8 * 0.9 * 100 = 50.4 CBM |
1CBM 기준 |
|||
|
1m * 1m * 1m |
||||
|
100cm * 100cm * 100cm |
||||
※ 사업자통관 LCL 진행시 확인사항 1
◆ 부피가 작으면서 무게가 많이 나가는 화물일 경우 사업자 LCL CBM방식으로 배송비 측정 방법이 유리할 수 있습니다.
◆ 0.1CBM당 8,000원 (0.1CBM부터 0.1 단위로 비용 측정 됩니다.)
◆ 사업자 LCL로 진행시 중국에서 발생되는 비용과 한국에서 발생되는 비용들이 있습니다.
◆ 중국에서 발생되는 비용은 사업자 LCL 금액에 전부 포함이 되어있으며, 한국에서 발생되는 비용은 아래와 같습니다.
※ 사업자통관 LCL 진행시 확인사항 2
▶ KC인증 대상 품목인지 확인
▶ 아래 표에 나열된 금액외에 통관 심사중 검역등 기타 세관업무에 관련된 추가적인게 있다면, 비용이 발생될수 있습니다
▶ LCL 사업자 방식의 경우 한국내 배송비는 포함되어 있지 않습니다. (대략적인 화물 독차비용은 여기서 확인해주세요) ☜
▶ 원산지 표기는필수 입니다. 되도록이면 공장 혹은 도매처에 미리 원산지 표기 작업을 요청하시고 받으시는게 비용적으로도
유리하며, 원산지 표기가 되지 않는 상태에서 한국으로 발생시 보수작업 비용과 벌금이 부과 될수 있습니다.
공장이나 도매처에서 작업이 부득이하게 안됐을시, 마루 물류센터에 꼭 요청해주시고 작업후 한국으로 발송 요청 바랍니다.※ 한국 발생 비용
|
BL Charge |
관세사 수수료 |
한국내 배송(트럭비용) |
원산지 증명 |
관세 |
부가세 |
|
고정비용 |
고정비용 |
무게,부피,지역에 따라 다름 |
필요시 |
|
|
|
22,000원 |
33,000원 |
비용별도(후납) |
40,000원 |
비용별도(후납) |
비용별도(후납) |
※ 중국 발생 비용
▶ 수출신고 및 서류비 : 25,000원
▶ 핸들링 비용 : 0.1cbm당 1,000원
※ 쿠팡 물류센터로 입고하기 위해 마루 한국 물류센터로 이동하는 픽업비용
▶ 0.5CBM이하 : 15,000원
▶ 0.5CBM이상 1CBM이하 : 20,000원
▶ 1CBM이상 추가할증료 0.5CBM당 : 5,000원
비용 예시1 ) 1.1CBM일 경우 픽업비용 >>> 0.5CBM이상 20,000원 + 1CBM이상 추가할증료 5,000원 = 25,000원(부가세 별도)
비용 예시2 ) 0.5CBM일 경우 픽업비용 >>> 15,000원(부가세 별도)
비용 예시2) 1CBM일 경우 픽업비용 >>> 20,000원(부가세 별도)
▶ 위 픽업비용의 경우 화물을 쿠팡 물류센터로 입고시에만 해당되는 비용 입니다.
| 무게 | 사업자 회원(기본 화이트 사업자 요율표) |
|---|---|
| 0.1CBM | 8,000원 |
| 0.2CBM | 16,000원 |
| 0.3CBM | 24,000원 |
| 0.4CBM | 32,000원 |
| 0.5CBM | 40,000원 |
| 0.6CBM | 48,000원 |
| 0.7CBM | 56,000원 |
| 0.8CBM | 64,000원 |
| 0.9CBM | 72,000원 |
| 1.0CBM | 80,000원 |
| 1.1CBM | 88,000원 |
| 1.2CBM | 96,000원 |
| 1.3CBM | 104,000원 |
| 1.4CBM | 112,000원 |
| 1.5CBM | 120,000원 |
| 1.6CBM | 128,000원 |
| 1.7CBM | 136,000원 |
| 1.8CBM | 144,000원 |
| 1.9CBM | 152,000원 |
| 2.0CBM | 160,000원 |
| 2.1CBM | 168,000원 |
| 2.2CBM | 176,000원 |
| 2.3CBM | 184,000원 |
| 2.4CBM | 192,000원 |
| 2.5CBM | 200,000원 |
| 2.6CBM | 208,000원 |
| 2.7CBM | 216,000원 |
| 2.8CBM | 224,000원 |
| 2.9CBM | 232,000원 |
| 3.0CBM | 240,000원 |
| 3.1CBM | 248,000원 |
| 3.2CBM | 256,000원 |
| 3.3CBM | 264,000원 |
| 3.4CBM | 272,000원 |
| 3.5CBM | 280,000원 |
| 3.6CBM | 288,000원 |
| 3.7CBM | 296,000원 |
| 3.8CBM | 304,000원 |
| 3.9CBM | 312,000원 |
| 4.0CBM | 320,000원 |
| 4.1CBM | 328,000원 |
| 4.2CBM | 336,000원 |
| 4.3CBM | 344,000원 |
| 4.4CBM | 352,000원 |
| 4.5CBM | 360,000원 |
| 4.6CBM | 368,000원 |
| 4.7CBM | 376,000원 |
| 4.8CBM | 384,000원 |
| 4.9CBM | 392,000원 |
| 5.0CBM | 400,000원 |
| 5.1CBM | 408,000원 |
| 5.2CBM | 416,000원 |
| 5.3CBM | 424,000원 |
| 5.4CBM | 432,000원 |
| 5.5CBM | 440,000원 |
| 5.6CBM | 448,000원 |
| 5.7CBM | 456,000원 |
| 5.8CBM | 464,000원 |
| 5.9CBM | 472,000원 |
| 6.0CBM | 480,000원 |
| 6.1CBM | 488,000원 |
| 6.2CBM | 496,000원 |
| 6.3CBM | 504,000원 |
| 6.4CBM | 512,000원 |
| 6.5CBM | 520,000원 |
| 6.6CBM | 528,000원 |
| 6.7CBM | 536,000원 |
| 6.8CBM | 544,000원 |
| 6.9CBM | 552,000원 |
| 7.0CBM | 560,000원 |
| 7.1CBM | 568,000원 |
| 7.2CBM | 576,000원 |
| 7.3CBM | 584,000원 |
| 7.4CBM | 592,000원 |
| 7.5CBM | 600,000원 |
| 7.6CBM | 608,000원 |
| 7.7CBM | 616,000원 |
| 7.8CBM | 624,000원 |
| 7.9CBM | 632,000원 |
| 8.0CBM | 640,000원 |
| 8.1CBM | 648,000원 |
| 8.2CBM | 656,000원 |
| 8.3CBM | 664,000원 |
| 8.4CBM | 672,000원 |
| 8.5CBM | 680,000원 |
| 8.6CBM | 688,000원 |
| 8.7CBM | 696,000원 |
| 8.8CBM | 704,000원 |
| 8.9CBM | 712,000원 |
| 9.0CBM | 720,000원 |
| 9.1CBM | 728,000원 |
| 9.2CBM | 736,000원 |
| 9.3CBM | 744,000원 |
| 9.4CBM | 752,000원 |
| 9.5CBM | 760,000원 |
| 9.6CBM | 768,000원 |
| 9.7CBM | 776,000원 |
| 9.8CBM | 784,000원 |
| 9.9CBM | 792,000원 |
| 10.0CBM | 800,000원 |
| 10.1CBM | 808,000원 |
| 10.2CBM | 816,000원 |
| 10.3CBM | 824,000원 |
| 10.4CBM | 832,000원 |
| 10.5CBM | 840,000원 |
| 10.6CBM | 848,000원 |
| 10.7CBM | 856,000원 |
| 10.8CBM | 864,000원 |
| 10.9CBM | 872,000원 |
| 11.0CBM | 880,000원 |
| 11.1CBM | 888,000원 |
| 11.2CBM | 896,000원 |
| 11.3CBM | 904,000원 |
| 11.4CBM | 912,000원 |
| 11.5CBM | 920,000원 |
| 11.6CBM | 928,000원 |
| 11.7CBM | 936,000원 |
| 11.8CBM | 944,000원 |
| 11.9CBM | 952,000원 |
| 12.0CBM | 960,000원 |
| 12.1CBM | 968,000원 |
| 12.2CBM | 976,000원 |
| 12.3CBM | 984,000원 |
| 12.4CBM | 992,000원 |
| 12.5CBM | 1,000,000원 |
| 12.6CBM | 1,008,000원 |
| 12.7CBM | 1,016,000원 |
| 12.8CBM | 1,024,000원 |
| 12.9CBM | 1,032,000원 |
| 13.0CBM | 1,040,000원 |
| 13.1CBM | 1,048,000원 |
| 13.2CBM | 1,056,000원 |
| 13.3CBM | 1,064,000원 |
| 13.4CBM | 1,072,000원 |
| 13.5CBM | 1,080,000원 |
| 13.6CBM | 1,088,000원 |
| 13.7CBM | 1,096,000원 |
| 13.8CBM | 1,104,000원 |
| 13.9CBM | 1,112,000원 |
| 14.0CBM | 1,120,000원 |
| 14.1CBM | 1,128,000원 |
| 14.2CBM | 1,136,000원 |
| 14.3CBM | 1,144,000원 |
| 14.4CBM | 1,152,000원 |
| 14.5CBM | 1,160,000원 |
| 14.6CBM | 1,168,000원 |
| 14.7CBM | 1,176,000원 |
| 14.8CBM | 1,184,000원 |
| 14.9CBM | 1,192,000원 |
| 15.0CBM | 1,200,000원 |
| 15.1CBM | 1,208,000원 |
| 15.2CBM | 1,216,000원 |
| 15.3CBM | 1,224,000원 |
| 15.4CBM | 1,232,000원 |
| 15.5CBM | 1,240,000원 |
| 15.6CBM | 1,248,000원 |
| 15.7CBM | 1,256,000원 |
| 15.8CBM | 1,264,000원 |
| 15.9CBM | 1,272,000원 |
| 16.0CBM | 1,280,000원 |
| 16.1CBM | 1,288,000원 |
| 16.2CBM | 1,296,000원 |
| 16.3CBM | 1,304,000원 |
| 16.4CBM | 1,312,000원 |
| 16.5CBM | 1,320,000원 |
| 16.6CBM | 1,328,000원 |
| 16.7CBM | 1,336,000원 |
| 16.8CBM | 1,344,000원 |
| 16.9CBM | 1,352,000원 |
| 17.0CBM | 1,360,000원 |
| 17.1CBM | 1,368,000원 |
| 17.2CBM | 1,376,000원 |
| 17.3CBM | 1,384,000원 |
| 17.4CBM | 1,392,000원 |
| 17.5CBM | 1,400,000원 |
| 17.6CBM | 1,408,000원 |
| 17.7CBM | 1,416,000원 |
| 17.8CBM | 1,424,000원 |
| 17.9CBM | 1,432,000원 |
| 18.0CBM | 1,440,000원 |
| 18.1CBM | 1,448,000원 |
| 18.2CBM | 1,456,000원 |
| 18.3CBM | 1,464,000원 |
| 18.4CBM | 1,472,000원 |
| 18.5CBM | 1,480,000원 |
| 18.6CBM | 1,488,000원 |
| 18.7CBM | 1,496,000원 |
| 18.8CBM | 1,504,000원 |
| 18.9CBM | 1,512,000원 |
| 19.0CBM | 1,520,000원 |
| 19.1CBM | 1,528,000원 |
| 19.2CBM | 1,536,000원 |
| 19.3CBM | 1,544,000원 |
| 19.4CBM | 1,552,000원 |
| 19.5CBM | 1,560,000원 |
| 19.6CBM | 1,568,000원 |
| 19.7CBM | 1,576,000원 |
| 19.8CBM | 1,584,000원 |
| 19.9CBM | 1,592,000원 |
| 20.0CBM | 1,600,000원 |
| 20.1CBM | 1,608,000원 |
| 20.2CBM | 1,616,000원 |
| 20.3CBM | 1,624,000원 |
| 20.4CBM | 1,632,000원 |
| 20.5CBM | 1,640,000원 |
| 20.6CBM | 1,648,000원 |
| 20.7CBM | 1,656,000원 |
| 20.8CBM | 1,664,000원 |
| 20.9CBM | 1,672,000원 |
| 21.0CBM | 1,680,000원 |
| 21.1CBM | 1,688,000원 |
| 21.2CBM | 1,696,000원 |
| 21.3CBM | 1,704,000원 |
| 21.4CBM | 1,712,000원 |
| 21.5CBM | 1,720,000원 |
| 21.6CBM | 1,728,000원 |
| 21.7CBM | 1,736,000원 |
| 21.8CBM | 1,744,000원 |
| 21.9CBM | 1,752,000원 |
| 22.0CBM | 1,760,000원 |
| 22.1CBM | 1,768,000원 |
| 22.2CBM | 1,776,000원 |
| 22.3CBM | 1,784,000원 |
| 22.4CBM | 1,792,000원 |
| 22.5CBM | 1,800,000원 |
| 22.6CBM | 1,808,000원 |
| 22.7CBM | 1,816,000원 |
| 22.8CBM | 1,824,000원 |
| 22.9CBM | 1,832,000원 |
| 23.0CBM | 1,840,000원 |
| 23.1CBM | 1,848,000원 |
| 23.2CBM | 1,856,000원 |
| 23.3CBM | 1,864,000원 |
| 23.4CBM | 1,872,000원 |
| 23.5CBM | 1,880,000원 |
| 23.6CBM | 1,888,000원 |
| 23.7CBM | 1,896,000원 |
| 23.8CBM | 1,904,000원 |
| 23.9CBM | 1,912,000원 |
| 24.0CBM | 1,920,000원 |
| 24.1CBM | 1,928,000원 |
| 24.2CBM | 1,936,000원 |
| 24.3CBM | 1,944,000원 |
| 24.4CBM | 1,952,000원 |
| 24.5CBM | 1,960,000원 |
| 24.6CBM | 1,968,000원 |
| 24.7CBM | 1,976,000원 |
| 24.8CBM | 1,984,000원 |
| 24.9CBM | 1,992,000원 |
| 25.0CBM | 2,000,000원 |
| 25.1CBM | 2,008,000원 |
| 25.2CBM | 2,016,000원 |
| 25.3CBM | 2,024,000원 |
| 25.4CBM | 2,032,000원 |
| 25.5CBM | 2,040,000원 |
| 25.6CBM | 2,048,000원 |
| 25.7CBM | 2,056,000원 |
| 25.8CBM | 2,064,000원 |
| 25.9CBM | 2,072,000원 |
| 26.0CBM | 2,080,000원 |
| 26.1CBM | 2,088,000원 |
| 26.2CBM | 2,096,000원 |
| 26.3CBM | 2,104,000원 |
| 26.4CBM | 2,112,000원 |
| 26.5CBM | 2,120,000원 |
| 26.6CBM | 2,128,000원 |
| 26.7CBM | 2,136,000원 |
| 26.8CBM | 2,144,000원 |
| 26.9CBM | 2,152,000원 |
| 27.0CBM | 2,160,000원 |
| 27.1CBM | 2,168,000원 |
| 27.2CBM | 2,176,000원 |
| 27.3CBM | 2,184,000원 |
| 27.4CBM | 2,192,000원 |
| 27.5CBM | 2,200,000원 |
| 27.6CBM | 2,208,000원 |
| 27.7CBM | 2,216,000원 |
| 27.8CBM | 2,224,000원 |
| 27.9CBM | 2,232,000원 |
| 28.0CBM | 2,240,000원 |
| 28.1CBM | 2,248,000원 |
| 28.2CBM | 2,256,000원 |
| 28.3CBM | 2,264,000원 |
| 28.4CBM | 2,272,000원 |
| 28.5CBM | 2,280,000원 |
| 28.6CBM | 2,288,000원 |
| 28.7CBM | 2,296,000원 |
| 28.8CBM | 2,304,000원 |
| 28.9CBM | 2,312,000원 |
| 29.0CBM | 2,320,000원 |
| 29.1CBM | 2,328,000원 |
| 29.2CBM | 2,336,000원 |
| 29.3CBM | 2,344,000원 |
| 29.4CBM | 2,352,000원 |
| 29.5CBM | 2,360,000원 |
| 29.6CBM | 2,368,000원 |
| 29.7CBM | 2,376,000원 |
| 29.8CBM | 2,384,000원 |
| 29.9CBM | 2,392,000원 |
| 30.0CBM | 2,400,000원 |
| 30.1CBM | 2,408,000원 |
| 30.2CBM | 2,416,000원 |
| 30.3CBM | 2,424,000원 |
| 30.4CBM | 2,432,000원 |
| 30.5CBM | 2,440,000원 |
| 30.6CBM | 2,448,000원 |
| 30.7CBM | 2,456,000원 |
| 30.8CBM | 2,464,000원 |
| 30.9CBM | 2,472,000원 |
| 31.0CBM | 2,480,000원 |
| 31.1CBM | 2,488,000원 |
| 31.2CBM | 2,496,000원 |
| 31.3CBM | 2,504,000원 |
| 31.4CBM | 2,512,000원 |
| 31.5CBM | 2,520,000원 |
| 31.6CBM | 2,528,000원 |
| 31.7CBM | 2,536,000원 |
| 31.8CBM | 2,544,000원 |
| 31.9CBM | 2,552,000원 |
| 32.0CBM | 2,560,000원 |
| 32.1CBM | 2,568,000원 |
| 32.2CBM | 2,576,000원 |
| 32.3CBM | 2,584,000원 |
| 32.4CBM | 2,592,000원 |
| 32.5CBM | 2,600,000원 |
| 32.6CBM | 2,608,000원 |
| 32.7CBM | 2,616,000원 |
| 32.8CBM | 2,624,000원 |
| 32.9CBM | 2,632,000원 |
| 33.0CBM | 2,640,000원 |
| 33.1CBM | 2,648,000원 |
| 33.2CBM | 2,656,000원 |
| 33.3CBM | 2,664,000원 |
| 33.4CBM | 2,672,000원 |
| 33.5CBM | 2,680,000원 |
| 33.6CBM | 2,688,000원 |
| 33.7CBM | 2,696,000원 |
| 33.8CBM | 2,704,000원 |
| 33.9CBM | 2,712,000원 |
| 34.0CBM | 2,720,000원 |
| 34.1CBM | 2,728,000원 |
| 34.2CBM | 2,736,000원 |
| 34.3CBM | 2,744,000원 |
| 34.4CBM | 2,752,000원 |
| 34.5CBM | 2,760,000원 |
| 34.6CBM | 2,768,000원 |
| 34.7CBM | 2,776,000원 |
| 34.8CBM | 2,784,000원 |
| 34.9CBM | 2,792,000원 |
| 35.0CBM | 2,800,000원 |
| 35.1CBM | 2,808,000원 |
| 35.2CBM | 2,816,000원 |
| 35.3CBM | 2,824,000원 |
| 35.4CBM | 2,832,000원 |
| 35.5CBM | 2,840,000원 |
| 35.6CBM | 2,848,000원 |
| 35.7CBM | 2,856,000원 |
| 35.8CBM | 2,864,000원 |
| 35.9CBM | 2,872,000원 |
| 36.0CBM | 2,880,000원 |
| 36.1CBM | 2,888,000원 |
| 36.2CBM | 2,896,000원 |
| 36.3CBM | 2,904,000원 |
| 36.4CBM | 2,912,000원 |
| 36.5CBM | 2,920,000원 |
| 36.6CBM | 2,928,000원 |
| 36.7CBM | 2,936,000원 |
| 36.8CBM | 2,944,000원 |
| 36.9CBM | 2,952,000원 |
| 37.0CBM | 2,960,000원 |
| 37.1CBM | 2,968,000원 |
| 37.2CBM | 2,976,000원 |
| 37.3CBM | 2,984,000원 |
| 37.4CBM | 2,992,000원 |
| 37.5CBM | 3,000,000원 |
| 37.6CBM | 3,008,000원 |
| 37.7CBM | 3,016,000원 |
| 37.8CBM | 3,024,000원 |
| 37.9CBM | 3,032,000원 |
| 38.0CBM | 3,040,000원 |
| 38.1CBM | 3,048,000원 |
| 38.2CBM | 3,056,000원 |
| 38.3CBM | 3,064,000원 |
| 38.4CBM | 3,072,000원 |
| 38.5CBM | 3,080,000원 |
| 38.6CBM | 3,088,000원 |
| 38.7CBM | 3,096,000원 |
| 38.8CBM | 3,104,000원 |
| 38.9CBM | 3,112,000원 |
| 39.0CBM | 3,120,000원 |
| 39.1CBM | 3,128,000원 |
| 39.2CBM | 3,136,000원 |
| 39.3CBM | 3,144,000원 |
| 39.4CBM | 3,152,000원 |
| 39.5CBM | 3,160,000원 |
| 39.6CBM | 3,168,000원 |
| 39.7CBM | 3,176,000원 |
| 39.8CBM | 3,184,000원 |
| 39.9CBM | 3,192,000원 |
| 40.0CBM | 3,200,000원 |
| 40.1CBM | 3,208,000원 |
| 40.2CBM | 3,216,000원 |
| 40.3CBM | 3,224,000원 |
| 40.4CBM | 3,232,000원 |
| 40.5CBM | 3,240,000원 |
| 40.6CBM | 3,248,000원 |
| 40.7CBM | 3,256,000원 |
| 40.8CBM | 3,264,000원 |
| 40.9CBM | 3,272,000원 |
| 41.0CBM | 3,280,000원 |
| 41.1CBM | 3,288,000원 |
| 41.2CBM | 3,296,000원 |
| 41.3CBM | 3,304,000원 |
| 41.4CBM | 3,312,000원 |
| 41.5CBM | 3,320,000원 |
| 41.6CBM | 3,328,000원 |
| 41.7CBM | 3,336,000원 |
| 41.8CBM | 3,344,000원 |
| 41.9CBM | 3,352,000원 |
| 42.0CBM | 3,360,000원 |
| 42.1CBM | 3,368,000원 |
| 42.2CBM | 3,376,000원 |
| 42.3CBM | 3,384,000원 |
| 42.4CBM | 3,392,000원 |
| 42.5CBM | 3,400,000원 |
| 42.6CBM | 3,408,000원 |
| 42.7CBM | 3,416,000원 |
| 42.8CBM | 3,424,000원 |
| 42.9CBM | 3,432,000원 |
| 43.0CBM | 3,440,000원 |
| 43.1CBM | 3,448,000원 |
| 43.2CBM | 3,456,000원 |
| 43.3CBM | 3,464,000원 |
| 43.4CBM | 3,472,000원 |
| 43.5CBM | 3,480,000원 |
| 43.6CBM | 3,488,000원 |
| 43.7CBM | 3,496,000원 |
| 43.8CBM | 3,504,000원 |
| 43.9CBM | 3,512,000원 |
| 44.0CBM | 3,520,000원 |
| 44.1CBM | 3,528,000원 |
| 44.2CBM | 3,536,000원 |
| 44.3CBM | 3,544,000원 |
| 44.4CBM | 3,552,000원 |
| 44.5CBM | 3,560,000원 |
| 44.6CBM | 3,568,000원 |
| 44.7CBM | 3,576,000원 |
| 44.8CBM | 3,584,000원 |
| 44.9CBM | 3,592,000원 |
| 45.0CBM | 3,600,000원 |
| 45.1CBM | 3,608,000원 |
| 45.2CBM | 3,616,000원 |
| 45.3CBM | 3,624,000원 |
| 45.4CBM | 3,632,000원 |
| 45.5CBM | 3,640,000원 |
| 45.6CBM | 3,648,000원 |
| 45.7CBM | 3,656,000원 |
| 45.8CBM | 3,664,000원 |
| 45.9CBM | 3,672,000원 |
| 46.0CBM | 3,680,000원 |
| 46.1CBM | 3,688,000원 |
| 46.2CBM | 3,696,000원 |
| 46.3CBM | 3,704,000원 |
| 46.4CBM | 3,712,000원 |
| 46.5CBM | 3,720,000원 |
| 46.6CBM | 3,728,000원 |
| 46.7CBM | 3,736,000원 |
| 46.8CBM | 3,744,000원 |
| 46.9CBM | 3,752,000원 |
| 47.0CBM | 3,760,000원 |
| 47.1CBM | 3,768,000원 |
| 47.2CBM | 3,776,000원 |
| 47.3CBM | 3,784,000원 |
| 47.4CBM | 3,792,000원 |
| 47.5CBM | 3,800,000원 |
| 47.6CBM | 3,808,000원 |
| 47.7CBM | 3,816,000원 |
| 47.8CBM | 3,824,000원 |
| 47.9CBM | 3,832,000원 |
| 48.0CBM | 3,840,000원 |
| 48.1CBM | 3,848,000원 |
| 48.2CBM | 3,856,000원 |
| 48.3CBM | 3,864,000원 |
| 48.4CBM | 3,872,000원 |
| 48.5CBM | 3,880,000원 |
| 48.6CBM | 3,888,000원 |
| 48.7CBM | 3,896,000원 |
| 48.8CBM | 3,904,000원 |
| 48.9CBM | 3,912,000원 |
| 49.0CBM | 3,920,000원 |
| 49.1CBM | 3,928,000원 |
| 49.2CBM | 3,936,000원 |
| 49.3CBM | 3,944,000원 |
| 49.4CBM | 3,952,000원 |
| 49.5CBM | 3,960,000원 |
| 49.6CBM | 3,968,000원 |
| 49.7CBM | 3,976,000원 |
| 49.8CBM | 3,984,000원 |
| 49.9CBM | 3,992,000원 |
| 50.0CBM | 4,000,000원 |
| 50.1CBM | 4,008,000원 |
| 50.2CBM | 4,016,000원 |
| 50.3CBM | 4,024,000원 |
| 50.4CBM | 4,032,000원 |
| 50.5CBM | 4,040,000원 |
| 50.6CBM | 4,048,000원 |
| 50.7CBM | 4,056,000원 |
| 50.8CBM | 4,064,000원 |
| 50.9CBM | 4,072,000원 |
| 51.0CBM | 4,080,000원 |
| 51.1CBM | 4,088,000원 |
| 51.2CBM | 4,096,000원 |
| 51.3CBM | 4,104,000원 |
| 51.4CBM | 4,112,000원 |
| 51.5CBM | 4,120,000원 |
| 51.6CBM | 4,128,000원 |
| 51.7CBM | 4,136,000원 |
| 51.8CBM | 4,144,000원 |
| 51.9CBM | 4,152,000원 |
| 52.0CBM | 4,160,000원 |
| 52.1CBM | 4,168,000원 |
| 52.2CBM | 4,176,000원 |
| 52.3CBM | 4,184,000원 |
| 52.4CBM | 4,192,000원 |
| 52.5CBM | 4,200,000원 |
| 52.6CBM | 4,208,000원 |
| 52.7CBM | 4,216,000원 |
| 52.8CBM | 4,224,000원 |
| 52.9CBM | 4,232,000원 |
| 53.0CBM | 4,240,000원 |
| 53.1CBM | 4,248,000원 |
| 53.2CBM | 4,256,000원 |
| 53.3CBM | 4,264,000원 |
| 53.4CBM | 4,272,000원 |
| 53.5CBM | 4,280,000원 |
| 53.6CBM | 4,288,000원 |
| 53.7CBM | 4,296,000원 |
| 53.8CBM | 4,304,000원 |
| 53.9CBM | 4,312,000원 |
| 54.0CBM | 4,320,000원 |
| 54.1CBM | 4,328,000원 |
| 54.2CBM | 4,336,000원 |
| 54.3CBM | 4,344,000원 |
| 54.4CBM | 4,352,000원 |
| 54.5CBM | 4,360,000원 |
| 54.6CBM | 4,368,000원 |
| 54.7CBM | 4,376,000원 |
| 54.8CBM | 4,384,000원 |
| 54.9CBM | 4,392,000원 |
| 55.0CBM | 4,400,000원 |
| 55.1CBM | 4,408,000원 |
| 55.2CBM | 4,416,000원 |
| 55.3CBM | 4,424,000원 |
| 55.4CBM | 4,432,000원 |
| 55.5CBM | 4,440,000원 |
| 55.6CBM | 4,448,000원 |
| 55.7CBM | 4,456,000원 |
| 55.8CBM | 4,464,000원 |
| 55.9CBM | 4,472,000원 |
| 56.0CBM | 4,480,000원 |
| 56.1CBM | 4,488,000원 |
| 56.2CBM | 4,496,000원 |
| 56.3CBM | 4,504,000원 |
| 56.4CBM | 4,512,000원 |
| 56.5CBM | 4,520,000원 |
| 56.6CBM | 4,528,000원 |
| 56.7CBM | 4,536,000원 |
| 56.8CBM | 4,544,000원 |
| 56.9CBM | 4,552,000원 |
| 57.0CBM | 4,560,000원 |
| 57.1CBM | 4,568,000원 |
| 57.2CBM | 4,576,000원 |
| 57.3CBM | 4,584,000원 |
| 57.4CBM | 4,592,000원 |
| 57.5CBM | 4,600,000원 |
| 57.6CBM | 4,608,000원 |
| 57.7CBM | 4,616,000원 |
| 57.8CBM | 4,624,000원 |
| 57.9CBM | 4,632,000원 |
| 58.0CBM | 4,640,000원 |
| 58.1CBM | 4,648,000원 |
| 58.2CBM | 4,656,000원 |
| 58.3CBM | 4,664,000원 |
| 58.4CBM | 4,672,000원 |
| 58.5CBM | 4,680,000원 |
| 58.6CBM | 4,688,000원 |
| 58.7CBM | 4,696,000원 |
| 58.8CBM | 4,704,000원 |
| 58.9CBM | 4,712,000원 |
| 59.0CBM | 4,720,000원 |
| 59.1CBM | 4,728,000원 |
| 59.2CBM | 4,736,000원 |
| 59.3CBM | 4,744,000원 |
| 59.4CBM | 4,752,000원 |
| 59.5CBM | 4,760,000원 |
| 59.6CBM | 4,768,000원 |
| 59.7CBM | 4,776,000원 |
| 59.8CBM | 4,784,000원 |
| 59.9CBM | 4,792,000원 |
| 60.0CBM | 4,800,000원 |
| 60.1CBM | 4,808,000원 |
| 60.2CBM | 4,816,000원 |
| 60.3CBM | 4,824,000원 |
| 60.4CBM | 4,832,000원 |
| 60.5CBM | 4,840,000원 |
| 60.6CBM | 4,848,000원 |
| 60.7CBM | 4,856,000원 |
| 60.8CBM | 4,864,000원 |
| 60.9CBM | 4,872,000원 |
| 61.0CBM | 4,880,000원 |
| 61.1CBM | 4,888,000원 |
| 61.2CBM | 4,896,000원 |
| 61.3CBM | 4,904,000원 |
| 61.4CBM | 4,912,000원 |
| 61.5CBM | 4,920,000원 |
| 61.6CBM | 4,928,000원 |
| 61.7CBM | 4,936,000원 |
| 61.8CBM | 4,944,000원 |
| 61.9CBM | 4,952,000원 |
| 62.0CBM | 4,960,000원 |
| 62.1CBM | 4,968,000원 |
| 62.2CBM | 4,976,000원 |
| 62.3CBM | 4,984,000원 |
| 62.4CBM | 4,992,000원 |
| 62.5CBM | 5,000,000원 |
| 62.6CBM | 5,008,000원 |
| 62.7CBM | 5,016,000원 |
| 62.8CBM | 5,024,000원 |
| 62.9CBM | 5,032,000원 |
| 63.0CBM | 5,040,000원 |
| 63.1CBM | 5,048,000원 |
| 63.2CBM | 5,056,000원 |
| 63.3CBM | 5,064,000원 |
| 63.4CBM | 5,072,000원 |
| 63.5CBM | 5,080,000원 |
| 63.6CBM | 5,088,000원 |
| 63.7CBM | 5,096,000원 |
| 63.8CBM | 5,104,000원 |
| 63.9CBM | 5,112,000원 |
| 64.0CBM | 5,120,000원 |
| 64.1CBM | 5,128,000원 |
| 64.2CBM | 5,136,000원 |
| 64.3CBM | 5,144,000원 |
| 64.4CBM | 5,152,000원 |
| 64.5CBM | 5,160,000원 |
| 64.6CBM | 5,168,000원 |
| 64.7CBM | 5,176,000원 |
| 64.8CBM | 5,184,000원 |
| 64.9CBM | 5,192,000원 |
| 65.0CBM | 5,200,000원 |
| 65.1CBM | 5,208,000원 |
| 65.2CBM | 5,216,000원 |
| 65.3CBM | 5,224,000원 |
| 65.4CBM | 5,232,000원 |
| 65.5CBM | 5,240,000원 |
| 65.6CBM | 5,248,000원 |
| 65.7CBM | 5,256,000원 |
| 65.8CBM | 5,264,000원 |
| 65.9CBM | 5,272,000원 |
| 66.0CBM | 5,280,000원 |
| 66.1CBM | 5,288,000원 |
| 66.2CBM | 5,296,000원 |
| 66.3CBM | 5,304,000원 |
| 66.4CBM | 5,312,000원 |
| 66.5CBM | 5,320,000원 |
| 66.6CBM | 5,328,000원 |
| 66.7CBM | 5,336,000원 |
| 66.8CBM | 5,344,000원 |
| 66.9CBM | 5,352,000원 |
| 67.0CBM | 5,360,000원 |
| 67.1CBM | 5,368,000원 |
| 67.2CBM | 5,376,000원 |
| 67.3CBM | 5,384,000원 |
| 67.4CBM | 5,392,000원 |
| 67.5CBM | 5,400,000원 |
| 67.6CBM | 5,408,000원 |
| 67.7CBM | 5,416,000원 |
| 67.8CBM | 5,424,000원 |
| 67.9CBM | 5,432,000원 |
